Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 26.5R25 XTXL E4 L4 | 687 мм | 1 722 мм | 54 мм |
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар), погрузчик нагрузка на шину ≤ 18,5 Т | ||
| 5,5 | 6 | 6,5 | |
| Передняя груженная | 16 000 | 17 000 | 18 500 |
| Задняя порожняя | 12 800 | 13 600 | 14 800 |
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар), погрузчик нагрузка на шину > 18,5 Т | ||
| 7 | 7,5 | 8 | |
| Передняя груженная | 19 500 | 20 600 | 21 200 |
| Задняя порожняя | 15 600 | 16 480 | 16 960 |
| ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 7 | 7,5 | 8 | |
| Все оси | 17 000 | 18 000 | 19 000 |
Благодаря технологии B2